| Nombre del Modelo | SP106M&SP106T |
| Características Especiales | Protección IP68, superó prueba de caída de 120cm |
| Configuración de Producción | |
| CPU | MT8768 Octa-core, MÁX 2.0GHz |
| T616 Octa-core, MÁX 2.0GHz |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Pantalla LCD | 10.1" 1200*1920 IPS |
| TP | Táctil capacitivo, |
| Características de Funcionamiento | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Soporta BT5.0 |
| 4G | Soporte |
| Interfaz de Datos | Puerto USB 2.0 de alta velocidad |
| Tipo de Tarjeta de Almacenamiento | Tarjeta Micro SD*1 (Máximo 512GB) |
| Salida de Audio | Altavoz*2 |
| SIM | nano SIM*2 Micro SD*1 (elegir dos de tres) |
| USB | Type-c 2.0*1 |
| Teclas | Encendido*1, VOL -/+*1 |
| Cámara | Frontal: 5MP, Trasera: 13MP |
| G-Sensores | Soporte para sensor de 3 ejes |
| Formato de Audio/Video | Soporta ACC, ACC+, eACC+, WMA, RA |
| Formato de Archivos | Soporta PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, |
| Soporte de Idioma | Soporta múltiples idiomas opcionales, |
| Grabación | Soporta micrófono; soporta MP3, WMA, Efecto de Sonido |
| Datos Técnicos | |
| Capacidad de Batería | 3.8V 10000mAH |
| Cargador | USB 9V 2A |
| Tamaño | 252.6*166.7*14.5mm |