| Tipo | Elemento | Descripción |
| Estructura | ||
| LCD | Tamaño | 23.8" |
| Relación | 16:9 | |
| Tipo | LED | |
| Resolución Soportada | 1920*1080 | |
| Interfaz | LVDS | |
| Parámetros Físicos | Material de la Carcasa | Carcasa de plástico + Base metálica |
| Peso | ~3.5Kg | |
| Tamaño del Embalaje | ~595*154*390MM/1PCS | |
| Ajuste de Inclinación | -5°/+21° | |
| Vesa | Soporte | |
| Puertos I/O | Interfaz USB | USB3.0 * 3 ,T |
| Salida de Audio | Audio*1, Mic*1 | |
| Conector DC | DC * 1 | |
| RJ45 | RJ45*1 | |
| VGA | VGA*1 | |
| Interfaz HD | HD *1 | |
| Cámara Web | Soporte | 3M |
| Audio | MIC | 1* MIC |
| Altavoces | Altavoces estéreo integrados 4Ω/3W*2 | |
| Hardware | ||
| CPU | Intel i5-3210 (Opcional CPU Intel de quinta a duodécima generación) | |
| GPU | Intel® UHD Graphics | |
| Memoria | 8GB/16GB DDR | |
| Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB | |
| Conectividad | 802.11 b/g/n/a (opcional WiFi6) | |
| BT4.0/BT5.0 | ||
| Paquete de Batería | 1*RTC | |
| Software | ||
| Sistema Operativo | Windows 11 | |
| Accesorio | Adaptador de Corriente | 12V/5A /19V 3.2A |


