| Tamaño | 37.6 pulgadas | |
| Modelo | ST376-H | |
| Especificaciones de la Pantalla | Tipo de retroiluminación | WLED |
| Tamaño de visualización efectivo | 920(H)×259(V) | |
| Modo táctil | Sin táctil (por defecto) (opcional: táctil infrarrojo, táctil capacitivo) | |
| Resolución de pantalla | 1920*540 | |
| Brillo | 500cd/m² | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Ángulo de visión | 178°/178° Ángulo de visión completo | |
| Color de pantalla | 16.7M ,72%NTSC | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Tiempo de respuesta | 16ms | |
| Rendimiento Eléctrico | Escenario de aplicación | Interior |
| Tensión nominal | AC100-240V/DC12V | |
| Potencia en espera | ≦1W | |
| Entorno de uso | >60000 h | |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: 0℃~55℃/Humedad 10%RH~90%RH | |
| Configuración del Sistema (Parámetros Android) | CPU | A40 |
| Memoria interna | 1GB | |
| Almacenamiento incorporado | 8GB | |
| Sistema operativo | Android 4.4 | |
| Comunicación de red | Ethernet, WiFi | |
| Bluetooth | / | |
| Interfaz de entrada | 2*USB, 1*RJ45, 1*Ranura para tarjeta TF, HDMI*1 | |
| Función de audio | Amplificador de audio dual incorporado de 8Ω 5 vatios de salida | |
| Interfaz de audio | 1*Conector para auriculares de 3.5 mm | |
| Parámetros de la Máquina Completa | Colores | Negro/blanco |
| Método de instalación | Montaje en pared | |
| Material de la carcasa | Cubierta trasera de chapa SPCC |
