| Número de Modelo | SD65MYG | |
| Parámetros de Pantalla | Tamaño | 65 pulgadas |
| Tiempo de Respuesta | ≤8ms | |
| Relación de Aspecto | 16:09 | |
| Área de Visualización | 1428.48(H) x 803.52(V)mm | |
| Resolución | 3840(H) x 2160(V) | |
| Paso de Píxel | 0.372 x 0.372mm | |
| Frecuencia de Refresco | 60Hz | |
| Saturación de Color | 1.07B(10bit) | |
| Gama de Color | 72% NTSC(Typ) | |
| Contraste | 1200:1(Typ)-Pantalla dura IPS | |
| 4000:1((Typ)-Pantalla blanda VA | ||
| Dependiendo del panel | ||
| Ángulo de Visión | 178° (H/V) | |
| Brillo | 350cd/m2 | |
| Tipo de Retroiluminación | DLED | |
| Vida Útil | ≧ 30,000h | |
| Sistema Operativo | Versión | Android 14 |
| CPU | GK6760 A55*8_1.2MHz,hasta 1.5GHZ | |
| GPU | MaliG52 X4_600MHz | |
| Memoria(RAM) | 4G / 8G(opcional) | |
| Almacenamiento(ROM) | 32GB/128G(opcional) | |
| Parámetros Táctiles | Tecnología Táctil | Infrarrojo IR |
| Especificaciones del Cristal | Cristal templado AG 4mm | |
| Método de Entrada | Lápiz infrarrojo pasivo | |
| Puntos Máximos de Salida | 40 puntos | |
| Objeto Mínimo Reconocido | 3mm | |
| Altura de Escritura | ≤3mm | |
| Resolución Táctil | 32767 (W)× 32767 (D) | |
| Precisión Táctil | ±2mm | |
| Tiempo de Respuesta | ≤8ms | |
| Visualización de Escritura | Trazo simple doble color | |
| Método de Interfaz | USB+UART | |
| Sistemas Soportados | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS x/Chrome | |
| Altavoces | Posición | Canales izquierdo y derecho: orientados hacia adelante |
| Canal de Sonido | 2.0 | |
| Potencia de Audio Canal Izq. y Der. | Configuración estándar 2×15W | |
| WIFI | Versión | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de Trabajo | 2.4GHz/5GHz | |
| AP | Versión | 802.11 ac |
| Frecuencia de Trabajo | 5GHz | |
| Distancia de Trabajo | 0-12m | |
| Bluetooth | Versión | 2.1+EDR/3.0/4.x/5.0 |
| Frecuencia de Trabajo | 2.4GHz | |
| Distancia de Trabajo | 0-12m | |
| Cámara | Cantidad | monocular |
| Píxeles | 1300W/4800W(opcional) | |
| Posición | Centro del borde superior | |
| Micrófono | Cantidad | 8 canales |
| Distancia de Captación | 0-10m | |
| Parámetros Eléctricos | Entrada de Voltaje | AC176V a AC264V |
| Potencia Máxima | 140W(Basado en mediciones reales) | |
| Potencia en Espera | <0.5W | |
| Fuente de Alimentación OPS | DC18V/5A Soporta OPS-C | |
| Interfaces I/O | Indicador LED | En espera - Rojo, En funcionamiento - Azul |
| Botones | Restauración por orificio, grabación de pantalla, fuente, volumen -, volumen+, ajustes, protección ocular, alimentación | |
| Puertos Frontales | USB3.0 *3 | |
| HD in *1 | ||
| Touch USB *1 | ||
| TYPE- C(USB)*1 | ||
| Puertos Traseros | RJ45 IN *1 | |
| SPDIF OUT *1 | ||
| Earphone OUT *1 | ||
| Touch USB *1 | ||
| HD IN *2 | ||
| (Mini) MIC IN *1 | ||
| Android USB2.0 *2 | ||
| RS232 UART *1 | ||
| Tamaño/Peso | Dimensiones Totales (largo x ancho x alto) | 1483*901*115mm |
| Dimensiones del Empaque (largo x ancho x alto) | 1590*197*1007 mm | |
| Espesor Máquina Completa + Montaje en Pared | 140mm | |
| Especificaciones VESA | 400 x 500mm | |
| Peso Neto | 35KG kg | |
| Peso Bruto | 41.6KGkg | |
| Accesorios | Control Remoto | 1 |
| Cable de Alimentación | 1(longitud | |


