Nombre: Kit de Experimentos Avanzado
Edad Apropiada: Grados 5 a 9
Componentes:
| No. | Nombre del Material |
| 1 | Placa base ESP32 |
| 2 | Motor servo |
| 3 | Sensor de temperatura DS18B20 (incluye sonda impermeable) |
| 4 | Sensor PIR |
| 5 | Sensor de botón |
| 6 | Resistencia variable rotativa |
| 7 | Sensor de presión de película |
| 8 | Lector de tarjetas RFID & Tarjeta RFID |
| 9 | Sensor de temperatura y humedad |
| 10 | Sensor ultrasónico |
| 11 | Sensor de humedad del suelo |
| 12 | Sensor PTC |
| 13 | Módulo MP3 |
| 14 | Módulo de ventilador (placa controladora + módulo de ventilador) |
| 15 | Sensor de atomización ultrasónica (placa controladora + botella de atomización) |
| 16 | Sensor de gota de lluvia |
| 17 | Módulo LED |
| 18 | Placa de expansión |
| 19 | Cámara de IA (opcional) |
Introducción del Producto: "El Kit de Experimentos Avanzado se alinea estrictamente con los Estándares Curriculares del Ministerio de Educación para la Tecnología de la Información en la Educación Obligatoria (Edición 2022), cubriendo integralmente los requisitos de enseñanza del módulo ""Proceso y Control"" en la tercera etapa y el módulo ""Práctica y Exploración de IoT"" en la cuarta etapa de la educación obligatoria. Centrado en un chip ESP32 de alto rendimiento, el kit integra comunicación Wi-Fi y Bluetooth, y expande abundantes interfaces de E/S y capacidades de expansión de módulos. Adopta un diseño integrado, que soporta apertura plana de 180°. El lado izquierdo sirve como área de operación experimental, mientras que el derecho funciona como área funcional de módulos, facilitando tanto la enseñanza como las operaciones prácticas."
Introducción del Curso: "El curso se centra en el control inteligente, las aplicaciones de IoT y las aplicaciones de IA, y se divide en cuatro módulos: Fundamentos de Programación en Python, Principios de Sistemas de Control, Tecnología IoT, y Percepción e Interacción de IA. Cultiva sistemáticamente las habilidades prácticas integrales de los estudiantes. El contenido cubre tecnologías centrales como la lógica de programación y los principios de control, protocolos de comunicación que incluyen IoT y Bluetooth, reconocimiento de imágenes de IA, modelos de lenguaje grandes, así como reconocimiento y síntesis de voz. Se completan aplicaciones preliminares a través de estudios de caso. En proyectos prácticos como monitoreo de ruido, sistemas de temperatura constante, cerraduras de puerta remotas y estaciones meteorológicas digitales, los estudiantes dominarán la ruta técnica completa desde la percepción subyacente hasta la vinculación inteligente. Esto mejorará integralmente sus habilidades de programación, pensamiento sistemático y capacidades de práctica de ingeniería, sentando una base sólida para el aprendizaje profundo y las aplicaciones innovadoras."
Catálogo del Curso:
| No. Lección | Nombre del Curso | No. Lección | Nombre del Curso |
| Lección 1 | Sintaxis Básica de Python | Lección 19 | Sistema de Monitoreo Meteorológico de Datos |
| Lección 2 | Operadores en Python | Lección 20 | Sistema de Llamada de Ascensor |
| Lección 3 | Condiciones y Bucles | Lección 21 | Sistema de Monitoreo de Sobrecarga de Ascensor |
| Lección 4 | Cadenas y Listas | Lección 22 | Fundamentos de Internet de las Cosas (IoT) |
| Lección 5 | Diccionarios | Lección 23 | El Valor del IoT |
| Lección 6 | Aplicaciones de Funciones | Lección 24 | Transmisión de Datos y Protocolos de IoT |
| Lección 7 | Comprensión de Sistemas de Control | Lección 25 | Acceso a Datos de Internet |
| Lección 8 | Comprensión de Encendido y Apagado | Lección 26 | Uso de Herramientas Bluetooth |
| Lección 9 | Especificaciones y Principios de Control | Lección 27 | Comprensión del Protocolo MQTT |
| Lección 10 | Entrada, Salida y Cálculo | Lección 28 | Notificación Remota de Timbre |
| Lección 11 | Datos en Cambio Continuo | Lección 29 | Apertura Remota de Cerradura |
| Lección 12 | Verdadero y Falso en Valores de Interruptor | Lección 30 | Herramientas de Exploración de IoT |
| Lección 13 | Operaciones AND/OR de Cantidades de Interruptor | Lección 31 | Estación Meteorológica Digital |
| Lección 14 | Comprensión del Control de Lazo Abierto | Lección 32 | Reconocimiento de Código QR & Color |
| Lección 15 | Comprensión del Control de Lazo Cerrado | Lección 33 | Aplicación de Reconocimiento Facial |
| Lección 16 | Diseño Modular de Sistemas de Control | Lección 34 | Reconocimiento de Voz |
| Lección 17 | Sistema de Monitoreo y Alarma de Ruido | Lección 35 | Síntesis de Voz |
| Lección 18 | Sistema de Temperatura Constante | Lección 36 | Integración y Aplicación de LLM |



