| Estructura Mecánica | ||
| Nivel de Impermeabilidad | Resistente a Salpicaduras | |
| Tamaño | L, M | |
| Montura | Moldeo por Inyección TR90 & Pintura por Pulverización | |
| Patillas | Moldeo por Inyección TR90 & Pintura por Pulverización | |
| Botones | Aleación de Aluminio + Oxidación | 1 Botón de Obturación + 1 Botón de Encendido + 2 Interruptores Táctiles |
| Lentes | Lentes de Resina | Extraíbles |
| Peso Neto | / | |
| Peso del Producto con Embalaje | / | |
| Hardware | ||
| Placa Principal | AI376W | ESD 4K/8K |
| MCU | BK7258 | Wi-Fi Integrado |
| Almacenamiento | SD NAND 16Gb | |
| Fotografía | Soporte 8MP | Foto 4K (3264*2448 píxeles) |
| Grabación de Video | Soportado | 1632*1224 píxeles |
| G-SENSOR | SC7122 | Función anti-vibración |
| MIC | Triple Micrófono | |
| Altavoz | Altavoces Duales | |
| Control Remoto por IR | BSH-014C-IR14-940 | |
| Bluetooth | BLE 5.3 Dual modo | |
| Energía | ||
| Duración de la Batería | Varía según el escenario de uso | |
| Capacidad de la Batería | 290mAh | |
| Tipo de Batería | Polímero de Litio | |
| Método de Carga | Carga Magnética 2PIN | Carga + Transferencia de Datos |
| Tiempo de Carga | Aproximadamente 2 horas (corriente de carga ~150mA) | |
| APP OS | ||
| iOS | IOS 10.0+ | |
| Android | Android8.0+ | |
| Funciones | ||
| Funciones del Firmware | Fotografía | Soportado |
| Grabación de Video | ||



