| Modèle | SD65MYG |
| Paramètres d'affichage | Taille | 65 pouces |
| Temps de réponse | ≤8 ms |
| Rapport d'affichage | 16:09 |
| Zone d'affichage | 1428,48 (horizontal) x 803,52 (vertical) mm |
| Résolution | 3840 (horizontal) x 2160 (vertical) |
| Pas de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Saturation des couleurs | 1,07B (10 bits) |
| Gamut | 72% NTSC (typique) |
| Contraste | 1200:1 (typique) - écran dur IPS |
| 4000:1 (typique) - écran souple VA |
| Selon le panneau |
| Angle de vision | 178° (horizontal/vertical) |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Type de rétroéclairage | DLED |
| Durée de vie | ≥ 30 000 heures |
| Système d'exploitation | Version | Android 14 |
| CPU | GK6760 A55*8_1.2MHz, jusqu'à 1,5 GHz |
| GPU | MaliG52 X4_600MHz |
| Mémoire (RAM) | 4G / 8G (optionnel) |
| Stockage (ROM) | 32 Go / 128 Go (optionnel) |
| Paramètres tactiles | Technologie tactile | Infrarouge |
| Spécifications du verre | Verre trempé AG de 4 mm |
| Mode de saisie | Stylet infrarouge passif |
| Nombre maximal de points de sortie | 40 points |
| Objet minimal identifiable | 3 mm |
| Hauteur d'écriture | ≤ 3 mm |
| Résolution tactile | 32767 (largeur) × 32767 (profondeur) |
| Précision tactile | ±2mm |
| Temps de réponse | ≤8 ms |
| Affichage d'écriture | Bicolore à un seul trait |
| Mode d'interface | USB+UART |
| Systèmes supportés | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS x/Chrome |
| Haut-parleur | Position | Canaux gauche et droit : avant |
| Canaux | 2.0 |
| Puissance audio des canaux gauche et droit | Configuration standard 2×15W |
| WIFI | Version | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz/5 GHz |
| AP | Version | 802.11 ac |
| Fréquence de fonctionnement | 5 GHz |
| Distance de fonctionnement | 0-12 mètres |
| Bluetooth | Version | 2.1+EDR/3.0/4.x/5.0 |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz |
| Distance de fonctionnement | 0-12 mètres |
| Caméra | Nombre | Monoculaire |
| Pixel | 13 millions / 48 millions (optionnel) |
| Position | Bord supérieur central |
| Microphone | Nombre | 8 canaux |
| Distance de captation | 0-10 mètres |
| Paramètres électriques | Tension d'entrée | AC176V à AC264V |
| Puissance maximale | 140W (basé sur des mesures réelles) |
| Puissance en veille | <0,5W |
| Alimentation OPS | DC18V/5A compatible OPS-C |
| Interfaces E/S | Voyants LED | Veille - rouge, fonctionnement - bleu |
| Boutons | Trou de réinitialisation, enregistrement d'écran, source du signal, volume -, volume +, paramètres, protection des yeux, alimentation |
| Interfaces avant | USB 3.0 *3 |
| Entrée HD *1 |
| USB tactile *1 |
| TYPE-C (USB) *1 |
| Interfaces arrière | Entrée RJ45 *1 |
| Sortie SPDIF *1 |
| Sortie casque *1 |
| USB tactile *1 |
| Entrée HD *2 |
| Entrée micro (mini) *1 |
| Android USB2.0 *2 |
| RS232 UART *1 |
| Dimensions/Poids | Dimensions totales (L x l x H) | 1483*901*115 mm |
| Dimensions du colis (L x l x H) | 1590*197*1007 mm |
| Épaisseur totale avec support mural | 140 mm |
| Norme VESA | 400 x 500 mm |
| Poids net | 35 kg |
| Poids brut | 41,6 kilogrammes |
| Accessoires | Télécommande | 1 unité |
| Câble d'alimentation | 1 câble (2 mètres de long) |
| Stylo d'écriture | 1 stylo |
| Certificat de conformité et carte de garantie | 1 exemplaire |
| Support mural | 1 ensemble (incluant vis de fixation et notice d'installation) |
| Facteurs environnementaux | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90%RH |
| Température de stockage | -20℃~60℃ |
| Humidité de stockage | 10%~90%RH |
| Altitude de fonctionnement | <5000 mètres |