| Structure Mécanique | ||
| Niveau d'Étanchéité | Résistant aux Éclaboussures | |
| Taille | L, M | |
| Monture | Moulage par Injection TR90 & Peinture par Pulvérisation | |
| Branches | Moulage par Injection TR90 & Peinture par Pulvérisation | |
| Boutons | Alliage d'Aluminium + Oxydation | 1 Bouton d'Obturateur + 1 Bouton Marche/Arrêt + 2 Interrupteurs Tactiles |
| Verres | Verres en Résine | Amovibles |
| Poids Net | / | |
| Poids du Produit avec Emballage | / | |
| Matériel | ||
| Carte Mère | AI376W | ESD 4K/8K |
| MCU | BK7258 | Wi-Fi Intégré |
| Stockage | SD NAND 16Gb | |
| Photographie | Prise en charge 8MP | Photo 4K (3264*2448 pixels) |
| Enregistrement Vidéo | Pris en charge | 1632*1224 pixels |
| G-SENSOR | SC7122 | Fonction Anti-secousses |
| MIC | Triple Microphones | |
| Haut-parleur | Double Haut-parleurs | |
| Télécommande IR | BSH-014C-IR14-940 | |
| Bluetooth | BLE 5.3 Double mode | |
| Alimentation | ||
| Autonomie de la Batterie | Variable selon le scénario d'utilisation | |
| Capacité de la Batterie | 290mAh | |
| Type de Batterie | Lithium Polymère | |
| Méthode de Charge | Charge Magnétique 2PIN | Charge + Transfert de Données |
| Temps de Charge | Environ 2 heures (courant de charge ~150mA) | |
| OS de l'Application | ||
| iOS | IOS 10.0+ | |
| Android | Android8.0+ | |
| Fonctions | ||
| Fonctions du Micrologiciel | Photographie | Pris en charge |
| Enregistrement Vidéo | ||



