| サイズ | 28.6インチ | |
| モデル | ST286-HG | |
| 画面仕様 | バックライト方式 | WLED |
| 有効表示サイズ | 698.4(H)×203(V) | |
| タッチ方式 | 非タッチ(デフォルト) | |
| 表示解像度 | 1920*560 | |
| 輝度 | 500cd/m2 | |
| 表示アスペクト比 | 16:9 | |
| 視野角 | 178°/178° フル視野角 | |
| 表示色数 | 16.7M色、72%NTSC | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 応答時間 | 16ms | |
| 電気的性能 | 適用シナリオ | 屋内 |
| 定格電圧 | AC100-240V/DC12V | |
| 待機電力 | ≦1W | |
| 使用環境 | >60000時間 | |
| 保管環境 | 温度: 0℃~55℃/湿度 10%RH~90%RH | |
| システム構成(Androidパラメータ) | CPU | A40S |
| 内部メモリ | 2 GB | |
| 内蔵ストレージ | 16 GB | |
| オペレーティングシステム | Android 7.1 | |
| ネットワーク通信 | イーサネット、WiFi | |
| Bluetooth | / | |
| 入力インターフェース | USB*2、RJ45*1、TFカードスロット*1、HDMI*1 | |
| 音声機能 | 内蔵 8Ω 5W デュアルオーディオパワーアンプ出力 | |
| 音声インターフェース | 3.5mmイヤホンジャック*1 | |
| 本体パラメータ | カラー | ブラック/ホワイト |
| 取り付け方式 | 壁掛け | |
| 筐体材質 | 板金 SPCC バックカバー |

