名称: 上級実験キット
対象年齢: 高校1年生~3年生
製品紹介: 上級実験キットは一体型デザインを採用し、Linuxシステムをベースに開発されており、開封即使用が可能です。人工知能学習、データ処理・分析、データ管理をサポートしています。光、温湿度、赤外線、超音波、可変抵抗器センサーなど豊富なセンサーモジュールを搭載し、サーボモーター、7セグメントLED、LCD表示モジュールなどの外部デバイスにも対応しており、柔軟なハードウェア制御と多様な実験シナリオを実現します。
コース紹介: 付属のカリキュラムは、Pythonプログラミングの基礎から人工知能応用まで、完全な学習パスを提供します。初級段階では、Pythonの文法と基本的なハードウェア実験から始め、サーボモーター制御、赤外線警報システム、光検知、温湿度監視などの実践プロジェクトを完成させます。中級段階では、超音波距離測定、IoT通信、ウェブスクレイピング、データ処理と可視化に進み、データ分析とネットワークアプリケーション開発のスキルを養います。上級段階では、機械学習と深層学習に深く入り込み、scikit-learnとニューラルネットワークを探求して、音声認識、顔認識、手書き数字認識、広告予測などのプロジェクトを構築し、最終的にAIとIoT技術のシームレスな統合を達成します。
コースカタログ
| No. | コース名 | No. | コース名 |
| 第1課 | Python基本構文 | 第20課 | Python基礎:Numpy |
| 第2課 | Python演算子 | 第21課 | Python基礎:Pandas |
| 第3課 | 条件分岐とループ | 第22課 | Python基礎:データ可視化 |
| 第4課 | 文字列とリスト | 第23課 | Python基礎:ウェブクローラー |
| 第5課 | 辞書 | 第24課 | 機械学習の基礎知識 |
| 第6課 | 関数の応用 | 第25課 | scikit-learnライブラリ |
| 第7課 | ファイル処理 | 第26課 | 線形回帰アルゴリズム |
| 第8課 | LEDライト実験 | 第27課 | 決定木 |
| 第9課 | キー実験 | 第28課 | K近傍法(KNN)アルゴリズム |
| 第10課 | サーボモーター実験 | 第29課 | K平均法クラスタリング |
| 第11課 | 赤外線警報実験 | 第30課 | 音声認識 |
| 第12課 | 光センサー実験 | 第31課 | 画像認識応用 |
| 第13課 | 温湿度センサー実験 | 第32課 | 顔認識応用 |
| 第14課 | 可変抵抗器実験 | 第33課 | 文字認識応用 |
| 第15課 | 超音波実験 | 第34課 | ニューラルネットワークと深層学習 |
| 第16課 | 7セグメントLED実験 | 第35課 | ニューラルネットワークと機械学習:古詩生成 |
| 第17課 | ドットマトリクス画面実験 | 第36課 | ニューラルネットワークと機械学習:広告予測 |
| 第18課 | モノのインターネット(IoT)実験 | 第37課 | ニューラルネットワークと機械学習:ジェスチャー認識 |
| 第19課 | インターネット実験 | 第38課 | ニューラルネットワークと機械学習:手書き数字認識 |
| 第39課 | ニューラルネットワークと機械学習:画像クラスタリング |

