| 機械構造 | ||
| 防水レベル | 防滴 | |
| サイズ | L, M | |
| フレーム | TR90 射出成形 & スプレー塗装 | |
| テンプル | TR90 射出成形 & スプレー塗装 | |
| ボタン | アルミニウム合金 + 酸化処理 | シャッターボタン1 + 電源ボタン1 + タッチスイッチ2 |
| レンズ | 樹脂レンズ | 着脱可能 |
| 正味重量 | / | |
| 梱包込み製品重量 | / | |
| ハードウェア | ||
| メインボード | AI376W | ESD 4K/8K |
| MCU | BK7258 | Wi-Fi内蔵 |
| ストレージ | SD NAND 16Gb | |
| 撮影 | 8MP対応 | 写真 4K (3264*2448ピクセル) |
| 動画録画 | 対応 | 1632*1224ピクセル |
| G-SENSOR | SC7122 | 手ぶれ補正機能 |
| マイク | トリプルマイク | |
| スピーカー | デュアルスピーカー | |
| IRリモコン | BSH-014C-IR14-940 | |
| Bluetooth | BLE 5.3 デュアルモード | |
| 電源 | ||
| バッテリー駆動時間 | 使用シナリオにより異なる | |
| バッテリー容量 | 290mAh | |
| バッテリー種類 | リチウムポリマー | |
| 充電方法 | 2PIN磁気充電 | 充電 + データ転送 |
| 充電時間 | 約2時間 (充電電流 ~150mA) | |
| APP OS | ||
| iOS | IOS 10.0以上 | |
| Android | Android8.0以上 | |
| 機能 | ||
| ファームウェア機能 | 写真撮影 | 対応 |
| 動画録画 | 対応 | |
| IRリモコン | ||



