| Позиция | Содержание | Описание | Примечания | |
| Дизайн | Форм-фактор | Умные очки | ||
| Габариты (Д*Ш*В) мм | 171*153*55 мм | |||
| Вес (г) | 35 г | |||
| Тип взаимодействия | Кнопки | |||
| Цвет | Черный | Оправа/Линзы Поддержка кастомизации оправы очков | ||
| Решение | Чипсет | 杰理AC7106 | ||
| Стандарт | V6.0 | |||
| Частота | 2.4 ГГц | |||
| Способ подключения | BT | |||
| Поддерживаемое ПО Включение Выключение | программное обеспечение | Android/IOS | ||
| Ключевые функции | Включить правую дужку очков | |||
| Закрыть глаза и выключить правую дужку. | ||||
| Воспроизведение/Пауза музыки | Музыка | Однократное нажатие кнопки | ||
| Следующий трек | Двойное нажатие кнопки | |||
| Предыдущий трек | Тройное нажатие кнопки | |||
| Уменьшение громкости | / | |||
| Увеличение громкости | / | |||
| Активация голосового помощника | Удерживать 2 секунды для активации голосового помощника телефона | |||
| Отклонение вызова | Двойное нажатие кнопки | |||
| Ответ/Завершение вызова | При входящем вызове однократное нажатие для ответа. Во время разговора двойное нажатие для завершения. | |||
| Шумоподавление | Да | |||
| Функция ENC для звонков | Да | |||
| Аппаратные параметры | Динамик | Φ22 Одиночный динамик | ||
| Аккумулятор | Полимерный аккумулятор 551225, напряжение 3.7В/150мАч | |||
| Время работы от аккумулятора | Около 5-6 часов | |||
| Комплектация | Магнитный кабель для зарядки | 1 шт., 0.6 метра, магнитный кабель для зарядки 5В/1А | ||
| Руководство пользователя | 1 шт., двуязычное китайско-английское | |||
| Салфетка для очистки | 1 шт., 13см x 13см, серая замша | |||



