| 尺寸 | 29.8英寸 | |
| 型号 | ST298-HH | |
| 屏幕规格 | 背光类型 | WLED |
| 有效显示尺寸 | 590(H)×441(V) | |
| 触摸方式 | 无触摸(默认) | |
| 显示分辨率 | 1400*1873 | |
| 亮度 | 500cd/m² | |
| 显示比例 | 3:4 | |
| 视角 | 178°/178°全视角 | |
| 显示色彩 | 1670万色,72%NTSC | |
| 刷新频率 | 60Hz | |
| 对比度 | 1300:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 电气性能 | 应用场景 | 室内 |
| 额定电压 | 交流100-240V/直流12V | |
| 待机功耗 | ≤1W | |
| 使用环境 | >60000小时 | |
| 存储环境 | 温度:0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | |
| 系统配置(安卓参数) | CPU | T972 |
| 运行内存 | 4GB | |
| 内置存储 | 32GB | |
| 操作系统 | Android 9.0 | |
| 网络通信 | 以太网、WiFi | |
| 蓝牙 | / | |
| 输入接口 | 2*USB、1*RJ45、1*TF卡槽、1*HDMI | |
| 音频功能 | 内置8Ω 5瓦双声道音频功放输出 | |
| 音频接口 | 1*3.5毫米耳机插孔 | |
| 整机参数 | 颜色 | 黑色/白色 |
| 安装方式 | 壁挂 | |
| 外壳材质 | SPCC钣金背盖 |
