产品名称: 高级实验套件
适用年龄: 10至12年级
产品介绍: 高级实验套件采用一体化设计,基于Linux系统开发,开箱即用。支持人工智能学习、数据处理与分析以及数据管理。配备丰富的传感器模块,包括光敏、温湿度、红外、超声波和电位器传感器,同时支持舵机、数码管和液晶显示模块等外部设备,实现灵活的硬件控制和多样化的实验场景。
课程介绍: 配套课程提供完整的学习路径,从Python编程基础到人工智能应用全覆盖。入门阶段,学生从Python语法和基础硬件实验入手,完成舵机控制、红外报警、光线检测、温湿度监测等实践项目。进阶阶段,深入学习超声波测距、物联网通信、网络爬虫、数据处理与可视化,培养数据分析和网络应用开发能力。高级阶段,学生将探索机器学习和深度学习,运用scikit-learn和神经网络构建语音识别、人脸识别、手写数字识别、广告预测等项目,最终实现人工智能与物联网技术的深度融合。
课程目录
| 编号 | 课程名称 | 编号 | 课程名称 |
| 第1课 | Python基础语法 | 第20课 | Python基础:Numpy |
| 第2课 | Python运算符 | 第21课 | Python基础:Pandas |
| 第3课 | 条件与循环 | 第22课 | Python基础:数据可视化 |
| 第4课 | 字符串与列表 | 第23课 | Python基础:网络爬虫 |
| 第5课 | 字典 | 第24课 | 机器学习基础知识 |
| 第6课 | 函数应用 | 第25课 | scikit-learn库 |
| 第7课 | 文件处理 | 第26课 | 线性回归算法 |
| 第8课 | LED灯实验 | 第27课 | 决策树 |
| 第9课 | 按键实验 | 第28课 | K近邻算法 |
| 第10课 | 舵机实验 | 第29课 | K均值聚类 |
| 第11课 | 红外报警实验 | 第30课 | 语音识别 |
| 第12课 | 光线传感器实验 | 第31课 | 图像识别应用 |
| 第13课 | 温湿度传感器实验 | 第32课 | 人脸识别应用 |
| 第14课 | 电位器实验 | 第33课 | 文本识别应用 |
| 第15课 | 超声波实验 | 第34课 | 神经网络与深度学习 |
| 第16课 | 数码管实验 | 第35课 | 神经网络与机器学习:古诗生成器 |
| 第17课 | 点阵屏实验 | 第36课 | 神经网络与机器学习:广告预测 |
| 第18课 | 物联网实验 | 第37课 | 神经网络与机器学习:手势识别 |
| 第19课 | 网络实验 | 第38课 | 神经网络与机器学习:手写数字识别 |
| 第39课 | 神经网络与机器学习:图像聚类 |

