| 机械结构 | ||
| 防水等级 | 防溅水 | |
| 尺寸 | L, M | |
| 镜框 | TR90注塑成型与喷涂 | |
| 镜腿 | TR90注塑成型与喷涂 | |
| 按键 | 铝合金+氧化处理 | 1个快门键 + 1个电源键 + 2个触摸开关 |
| 镜片 | 树脂镜片 | 可拆卸 |
| 净重 | / | |
| 带包装产品重量 | / | |
| 硬件 | ||
| 主板 | AI376W | ESD 4K/8K |
| 微控制器 | BK7258 | 内置Wi-Fi |
| 存储 | SD NAND 16Gb | |
| 摄影 | 支持800万像素 | 照片4K(3264*2448像素) |
| 录像 | 支持 | 1632*1224像素 |
| 重力传感器 | SC7122 | 防抖功能 |
| 麦克风 | 三麦克风阵列 | |
| 扬声器 | 双扬声器 | |
| 红外遥控 | BSH-014C-IR14-940 | |
| 蓝牙 | BLE 5.3双模 | |
| 电源 | ||
| 电池续航 | 视使用场景而定 | |
| 电池容量 | 290mAh | |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 | |
| 充电方式 | 2PIN磁吸充电 | 充电+数据传输 |
| 充电时间 | 约2小时(充电电流约150mA) | |
| APP操作系统 | ||
| iOS | IOS 10.0及以上 | |
| Android | Android8.0及以上 | |
| 功能 | ||
| 固件功能 | 拍照 | 支持 |
| 录像 | 支持 | |
| 红外遥控 | 支持 | |
| 录音 | 支持 | |
| 接听电话 | ||



