| Taille | 28,6 pouces | |
| Modèle | ST286-HH | |
| Spécifications de l'écran | Type de rétroéclairage | WLED |
| Taille d'affichage effective | 699(H)×560(V) | |
| Mode tactile | Non tactile (par défaut) | |
| Résolution d'affichage | 1920*560 | |
| Luminosité | 500 cd/m² | |
| Format d'écran | 16:9 | |
| Angle de vision | 178°/178° (angle de vision complet) | |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions, 72% NTSC | |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Temps de réponse | 16 ms | |
| Performances électriques | Scénario d'application | Intérieur |
| Tension nominale | AC 100-240 V / DC 12 V | |
| Puissance en veille | ≦1 W | |
| Environnement d'utilisation | >60 000 h | |
| Environnement de stockage | Température : 0 ℃ ~ 55 ℃ / Humidité : 10 % HR ~ 90 % HR | |
| Configuration système (Paramètres Android) | CPU | A40 |
| Mémoire interne | 4 Go | |
| Stockage intégré | 32 Go | |
| Système d'exploitation | Android 7.1 | |
| Communication réseau | Ethernet, Wi-Fi | |
| Bluetooth | / | |
| Interfaces d'entrée | 2*USB, 1*RJ45, 1*Lecteur de carte TF, 1*HDMI | |
| Fonction audio | Amplificateur audio double intégré 8 Ω 5 W de sortie | |
| Interface audio | 1*Prise casque 3,5 mm | |
| Paramètres de l'appareil complet | Couleurs | Noir/blanc |
| Méthode d'installation | Montage mural | |
| Matériau du boîtier | Tôle SPCC pour le dos |
