| Taille | 29,8 pouces | |
| Modèle | ST298-HH | |
| Spécifications de l'écran | Type de rétroéclairage | WLED |
| Taille d'affichage effective | 590(H)×441(V) | |
| Mode tactile | Non tactile (par défaut) | |
| Résolution d'affichage | 1400*1873 | |
| Luminosité | 500 cd/m² | |
| Format d'écran | 3:4 | |
| Angle de vision | 178°/178° Angle de vision complet | |
| Couleurs d'affichage | 16,7M , 72% NTSC | |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Contraste | 1300:1 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Performances électriques | Scénario d'application | Intérieur |
| Tension nominale | AC 100-240 V / DC 12 V | |
| Puissance en veille | ≦1 W | |
| Environnement d'utilisation | >60000 h | |
| Environnement de stockage | Température : 0℃~55℃ / Humidité 10% HR~90% HR | |
| Configuration système (Paramètres Android) | CPU | T972 |
| Mémoire interne | 4 Go | |
| Stockage intégré | 32 Go | |
| Système d'exploitation | Android 9.0 | |
| Communication réseau | Ethernet, Wi-Fi | |
| Bluetooth | / | |
| Interface d'entrée | 2*USB, 1*RJ45, 1*Perte de carte TF, HDMI*1 | |
| Fonction audio | Amplificateur audio double intégré 8Ω 5 watts de sortie | |
| Interface audio | 1*Support écouteur 3,5 | |
| Paramètres de l'appareil complet | Couleur | Noir/blanc |
| Méthode d'installation | Fixation murale | |
| Matériau du boîtier | Tôle SPCC pour couvercle arrière |
