| 一般 | 詳細 |
| 電池セル数 | 4 |
| バッテリー容量/Wh | 44Wh |
| 定格電流/A | 400A |
| ピーク電流/A | 800A |
| 起動電圧/V | 16V |
| 出力ポートの種類と数量 | USB-A *2 / USB-C*1 |
| 入力ポートの種類と数量 | USB-C*1 |
| USB-A 出力電圧/電流 | 5V/3A , 9V/2A, 12V/1.5A |
| USB-C 出力電圧/電流 | 5V/3A, 9V/3A.12V/2.5A, 20V/1.5A |
| USB-C 入力電圧/電流 | 5V/3A, 9V/3A.12V/2.5A, 20V/1.5A |
| LED 電圧/モード | 3.3V 照明モード/SOSモード/警告モード |
| バッテリーサイクル回数 | USB充放電 500回 |
| 寸法 | 145*82*27mm |
| 製品付属品 | ツールキット、スマートクリップ、USB AtoCデータケーブル、取扱説明書 |


