| セル数 | 4 |
| バッテリー容量/Wh | 74Wh |
| 定格電流/A | 400A |
| ピーク電流/A | 800A |
| 起動電圧/V | 16V |
| 出力ポートの種類と数量 | USB-A *1 / USB-C*1 |
| 入力ポートの種類と数量 | USB-C*1 |
| USB-A 出力電圧/電流 | 5V2A |
| USB-C 出力電圧/電流 | 5V2A |
| USB-C 入力電圧/電流 | 5V2A |
| LED 電圧/モード | 3.3V 点灯モード/SOSモード/警告モード |
| バッテリーサイクル回数 | USB充放電 500回 |
| エアコンプレッサー | 最大 150PSI |
| 寿命 | 1000回 |
| 外形寸法 | 145*82*27mm |
| 付属品 | ツールキット、スマートクリップ、USB AtoCデータケーブル、取扱説明書、エアホース、エアノズル |


