名称: アドバンスト実験キット
対象年齢: 小学5年生~中学3年生
構成部品:
| No. | 部品名 |
| 1 | ESP32 メインボード |
| 2 | サーボモーター |
| 3 | DS18B20 温度センサー(防水プローブ付属) |
| 4 | PIRセンサー |
| 5 | ボタンセンサー |
| 6 | 回転可変抵抗器 |
| 7 | フィルム圧力センサー |
| 8 | RFIDカードリーダー & RFIDカード |
| 9 | 温湿度センサー |
| 10 | 超音波センサー |
| 11 | 土壌水分センサー |
| 12 | PTCセンサー |
| 13 | MP3モジュール |
| 14 | ファンモジュール(ドライバーボード+ファンモジュール) |
| 15 | 超音波噴霧センサー(ドライブプレート+噴霧ボトル) |
| 16 | 雨滴センサー |
| 17 | LEDモジュール |
| 18 | 拡張ボード |
| 19 | AIカメラ(オプション) |
製品紹介: 「アドバンスト実験キットは、教育省の『義務教育情報技術課程標準(2022年版)』に厳密に準拠し、義務教育第三段階の『プロセスと制御』モジュールおよび第四段階の『IoT実践と探求』モジュールの教育要件を包括的にカバーしています。高性能ESP32チップを中心に、Wi-FiおよびBluetooth通信を統合し、豊富なI/Oインターフェースとモジュール拡張機能を備えています。一体型デザインを採用し、180°のフラット開きをサポート。左側は実験操作エリア、右側はモジュール機能エリアとして、教育と実践操作の両方を容易にします。」
コース紹介: 「本コースは、インテリジェント制御、IoTアプリケーション、AIアプリケーションに焦点を当て、Pythonプログラミング基礎、制御システムの原理、IoT技術、AI知覚とインタラクションの4つのモジュールに分かれています。学生の総合的な実践能力を体系的に育成します。内容は、プログラミングロジックや制御原理などのコア技術、IoTやBluetoothを含む通信プロトコル、AI画像認識、大規模言語モデル、音声認識と合成をカバーし、事例研究を通じて初歩的なアプリケーションを完成させます。騒音監視、恒温システム、遠隔ドアロック、デジタル気象観測所などの実践プロジェクトにおいて、学生は下層の知覚からインテリジェント連動までの完全な技術パスを習得します。これにより、プログラミングスキル、システム的思考、エンジニアリング実践能力を総合的に向上させ、深い学習と革新的な応用のための強固な基盤を築きます。」
コースカタログ:
| レッスンNo. | コース名 | レッスンNo. | コース名 |
| レッスン1 | Python基本構文 | レッスン19 | データ気象監視システム |
| レッスン2 | Python演算子 | レッスン20 | エレベーター呼び出しシステム |
| レッスン3 | 条件分岐とループ | レッスン21 | エレベーター過負荷監視システム |
| レッスン4 | 文字列とリスト | レッスン22 | モノのインターネット(IoT)基礎 |
| レッスン5 | 辞書 | レッスン23 | IoTの価値 |
| レッスン6 | 関数の応用 | レッスン24 | IoTデータ伝送とプロトコル |
| レッスン7 | 制御システムの理解 | レッスン25 | インターネットデータへのアクセス |
| レッスン8 | オンとオフの理解 | レッスン26 | Bluetoothツールの使用 |
| レッスン9 | 制御の仕様と原理 | レッスン27 | MQTTプロトコルの理解 |
| レッスン10 | 入力、出力と計算 | レッスン28 | ドアベル遠隔通知 |
| レッスン11 | 連続的に変化するデータ | レッスン29 | 遠隔解錠 |
| レッスン12 | スイッチ値の真と偽 | レッスン30 | IoT探求ツール |
| レッスン13 | スイッチ量のAND/OR演算 | レッスン31 | デジタル気象観測所 |
| レッスン14 | 開ループ制御の理解 | レッスン32 | QRコード & 色認識 |
| レッスン15 | 閉ループ制御の理解 | レッスン33 | 顔認識アプリケーション |
| レッスン16 | 制御システムのモジュール設計 | レッスン34 | 音声認識 |
| レッスン17 | 騒音監視と警報システム | レッスン35 | 音声合成 |
| レッスン18 | 恒温システム | レッスン36 | LLM連携と応用 |



