| Característica del Producto | Portátil de 15.6" A Metal B, C, D plástico | |
| Configuración Física Estándar del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Factor de Forma | Portátil |
| Dimensiones | 357.4*228*18.3mm | |
| Peso | 1.6KG | |
| Pantalla LCD | Tamaño de Pantalla | 15.6" |
| Resolución de Pantalla | 1920*1080 IPS | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio 11.4V |
| Capacidad | 5000mAh | |
| Tiempo de Trabajo | 4-6 horas | |
| Configuración de Hardware del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| CPU | Tipo | Ultta5-125H |
| Velocidad | MXH 4.5GHz | |
| Memoria | Capacidad | 8GB/16GB DDR5 |
| Almacenamiento | Capacidad | 256GB/512GB |
| Cámara | Frontal | 1M |
| Trasera | / | |
| Altavoces | Integrados | Altavoces integrados 8Ω/1W x2 |
| Sensor G | Integrado | / |
| Conexiones de Red: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| WIFI | Módulo WIFI | WiFi 802.11b/g/n/ax |
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth5.2 |
| Red Ethernet | Adaptador Externo | Soportado |
| Configuración de Interfaces: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Memoria Externa | SDHC/SDXC |
| Interfaz USB | Soporta Transferencia de Datos | USB3.0*3,,TYPE-C*1 |
| Conector de Auriculares | Salida de Audio | ∮ Conector de auriculares estándar de 3.5mm |
| Conector DC | Alimentación | 1*Entrada DC de 3.5mm |
| Interfaz HD | Salida de Video | HD *1 |
| RJ45 | Integrado | 1*10/100/1000M |
| Accesorios Principales: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de Corriente | Configuración Estándar | 19V, 3.42A |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema Operativo | Versión Android | / |
| Windows | Windows 11 | |
