| Característica del Producto | Portátil de 14" A, B, C, D plástico | |
| Configuración Estándar Física del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Factor de Forma | Portátil |
| Dimensiones | 314.5*218.2*16.3mm | |
| Peso | 1.4KG | |
| Pantalla LCD | Tamaño de Pantalla | 14" |
| Resolución de Pantalla | 1920*1080 IPS | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio 11.4V |
| Capacidad | 4000mAh | |
| Tiempo de Trabajo | 4-6 horas | |
| Configuración de Hardware del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| CPU | Tipo | Ultta5-255H |
| Velocidad | Frecuencia Máxima 1.7GHz-4.9GHz | |
| Memoria | Capacidad | 8GB/16GB DDR5 |
| Almacenamiento | Capacidad | 256GB/512GB |
| Cámara | Frontal | 1M |
| Trasera | / | |
| Altavoces | Integrados | Altavoces integrados 8Ω/1W x2 |
| Sensor G | Integrado | / |
| Conexiones de Red: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| WIFI | Módulo WIFI | WiFi 802.11b/g/n/ax |
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth5.2 |
| Red Ethernet | Adaptador Externo | Compatible |
| Configuración de Interfaces: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Memoria Externa | SDHC/SDXC |
| Interfaz USB | Soporta Transferencia de Datos | USB3.0*2,USB2.0*1,TYPE-C*1 |
| Conector de Auriculares | Salida de Audio | Conector de auriculares estándar ∮ 3.5mm |
| Conector DC | Alimentación | 1*3.5mm DC in |
| Interfaz HD | Salida de Video | HD *1 |
| RJ45 | Integrado | 1*10/100/1000M |
| Accesorios Principales: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de Corriente | Configuración Estándar | 19V, 3.42A |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema Operativo | Versión Android | / |
| Windows | Windows 11 | |
