| Característica del Producto | Portátil de 15.6", A, C D Metal B plástico | |
| Configuración Estándar Física del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Factor de Forma | Portátil |
| Dimensiones | 360*237*18.7 | |
| Peso | ≤1.8KG | |
| Pantalla LCD | Tamaño de Pantalla | 15.6" 16:9 |
| Resolución de Pantalla | 1920*1080 IPS | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio 11.5V |
| Capacidad | 5600mAH | |
| Configuración de Hardware del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| CPU | Tipo | AMD Ryzen 3 4300U Frecuencia de ráfaga 2GHz-4.1GHz |
| Memoria | Capacidad | 8GB/16GB/32GB DDR4 |
| Almacenamiento | Capacidad | 256GB/512GB/1TB SSD |
| Cámara | Frontal | 1M |
| Altavoces | Integrados | Altavoces estéreo integrados *2 |
| TPM | Integrado | soporte |
| Sensor G | Integrado | / |
| Conexiones de Red: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| WIFI | Módulo WIFI | 802.11 b/g/n/ac WIFI6 opcional |
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth4.2 |
| Red Ethernet | Adaptador Externo | Soportado |
| Configuración de Interfaces: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Memoria Externa | 1*lector de tarjetas micro SD |
| Interfaz USB | Soporta Transferencia de Datos | USB2.0*2, 2*type C, salida 4K DP 60Hz Type-C PD65W carga rápida |
| Conector de Auriculares | Salida de Música | 1*∮ 3.5mm conector estándar para auriculares |
| Conector DC | Alimentación | / |
| Interfaz HD | Salida de Video | / |
| Accesorios Principales: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de Corriente | Configuración Estándar | 19V, 3.42A |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema Operativo | Versión Android | / |
| Windows | Windows 11 pro | |
