| Caractéristique du produit | Ordinateur portable 14" A, B, C, D en plastique | |
| Configuration standard physique du système : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Forme du produit | Facteur de forme | Ordinateur portable |
| Dimensions | 314,5*218,2*16,3 mm | |
| Poids | 1,4 kg | |
| Écran LCD | Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 1920*1080 IPS | |
| Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère 11,4 V |
| Capacité | 4000 mAh | |
| Autonomie | 4-6 heures | |
| Configuration matérielle du système : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Processeur (CPU) | Type | Ultta5-255H |
| Vitesse | Fréquence en rafale 1,7 GHz-4,9 GHz | |
| Mémoire | Capacité | 8 Go/16 Go DDR5 |
| Stockage | Capacité | 256 Go/512 Go |
| Caméra | Avant | 1 M |
| Arrière | / | |
| Haut-parleur | Intégré | Haut-parleur intégré 8 Ω/1 W x2 |
| Capteur G | Intégré | / |
| Connexions réseau : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Wi-Fi | Module Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ax |
| Bluetooth | Module BT | Bluetooth 5.2 |
| Réseau Ethernet | Clé externe | Pris en charge |
| Configuration des interfaces : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Fente pour carte mémoire | Mémoire externe | SDHC/SDXC |
| Interface USB | Prise en charge du transfert de données | USB 3.0*2, USB 2.0*1, TYPE-C*1 |
| Prise casque | Sortie audio | Prise casque standard ∮ 3,5 mm |
| Connecteur DC | Alimentation | 1*3,5 mm DC in |
| Interface HD | Sortie vidéo | HD *1 |
| RJ45 | Intégré | 1*10/100/1000 M |
| Accessoires principaux : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Adaptateur secteur | Configuration standard | 19 V, 3,42 A |
| Configuration logicielle : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Système d'exploitation | Version Android | / |
| Windows | Windows 11 | |
