| Característica del Producto | Portátil de 14" A, B, C, D plástico | |
| Configuración Estándar Física del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Factor de Forma | Portátil |
| Dimensiones | 322*208*16.8mm | |
| Peso | 1.3KG | |
| Pantalla | Tamaño de Pantalla | 14" |
| Resolución de Pantalla | 1920*1080 IPS | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio 7.4V |
| Capacidad | 4000mAh | |
| Tiempo de Trabajo | 4-6 horas | |
| Configuración de Hardware del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| CPU | Tipo | Intel® N150 |
| Velocidad | Frecuencia Máxima 0.8GHz-3.6GHz | |
| Memoria | Capacidad | 8GB/16GB DDR |
| Almacenamiento | Capacidad | 256GB/512GB/1TB |
| Cámara | Frontal | 0.3M/1M |
| Trasera | / | |
| Altavoces | Integrados | Altavoces integrados 8Ω/1W x2 |
| Sensor G | Integrado | / |
| Conexiones de Red: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| WIFI | Módulo WIFI | WiFi 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth4.2 |
| Red Ethernet | Adaptador Externo | Compatible |
| Configuración de Interfaces: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Memoria Externa | SDHC/SDXC |
| Interfaz USB | Soporta Transferencia de Datos | USB 3.0*3, USB Tipo C |
| Conector de Auriculares | Salida de Audio | Conector de auriculares estándar ∮ 3.5mm |
| Conector DC | Alimentación | 1*3.5mm DC in |
| Interfaz HD | Salida de Video | HD *1 |
| Accesorios Principales: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de Corriente | Configuración Estándar | 12V, 3A |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema Operativo | Versión Android | / |
| Windows | Windows 11 | |

