| Característica del Producto | Portátil de plástico 15.6" | |
| Configuración Física Estándar del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Factor de Forma | Portátil |
| Dimensiones | 357x228x19.8MM | |
| Peso | ≤1.8KG | |
| Pantalla | Tamaño de Pantalla | 15.6" 16:9 |
| Resolución de Pantalla | 1920*1080 IPS | |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio 7.7V |
| Capacidad | 4000mAh | |
| Configuración de Hardware del Sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| CPU | Tipo | Intel N5095 Frecuencia de ráfaga 2GHz-2.9GHz |
| Memoria | Capacidad | 8GB DDR4 |
| Almacenamiento | Capacidad | 256GB SSD |
| Cámara | Frontal | 1M |
| Altavoces | Integrados | Altavoces estéreo integrados *2 |
| Conexiones de Red: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| WIFI | Módulo WIFI | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth4.2 |
| Red Ethernet | Adaptador Externo | Compatible |
| Configuración de Interfaces: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Memoria Externa | 1*lector de tarjetas micro SD |
| Interfaz USB | Soporta Transferencia de Datos | USB3.0*2,USB2.0*1,TYPE-C*1 |
| Conector de Auriculares | Salida de Audio | 1*conector de auriculares estándar ∮ 3.5mm |
| Conector DC | Alimentación | 1*entrada DC de 3.5mm |
| Interfaz HD | Salida de Video | 1*HD |
| Accesorios Principales: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de Corriente | Configuración Estándar | 12V, 3A |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Sistema Operativo | Versión Android | / |
| Windows | Windows 11 | |
